





STEP VISION(ステップビジョン)は、床面に映像演出可能なLEDビジョンです。
設置環境によっては、ただ映像を流すだけではなく人の動きに合わせた演出でインタラクティブ機能を付けることも可能です。
もちろん映像はクラウドと連携できるので流したい映像、情報などを簡単に管理できます。
| Pixel Pitch(mm) ドット間ピッチ | 5.208 |
| Cabinet Color キャビネット色 | ブラック |
| Light Emitting Elements 発光素子 | 3 in 1 SMD LED |
| Board type 盤面タイプ | ポリカボネート(マット色) |
| Number of display colors 表示発光色数 | 4兆3980億色 |
| Maintenance メンテナンスアクセス | Panel:Front/Other:Rear |
| Frame Type フレームタイプ | STEP用キャビネット |
| Panel Planning パネル企画 | W250×H250 |
| Brightness 輝度 | 1500cd |
| Max. Electric capacity 最大電気容量 | 800W / ㎡ |
| Cabinet configuration キャビネット構成 | W500×H1000 W500×H500 |
| Viewing Angle (H/V) 視野角(水平/垂直) | 120° / 120° |
| Load capacity 耐荷重 | 2000kg/㎡ |
| IP Rating (Front/Rear) IP保護等級 | IP65 / IP54 |
| Weight/㎡ 重量 / ㎡ | 46kg / ㎡ |
| Interactive Selection インタラクティブ選択 | 可 |

お電話でのお問い合わせは下記電話番号よりお問い合わせください。
090-5051-4108メールからのお問い合わせは下記ボタンよりお問い合わせください。
CONTACT