車も乗れる載せるだけのLED
特殊強化ガラスを用いた床用のLEDビジョンで車が乗っても問題ない耐久性があります。
ポイントツーフェイスのコンタクトとサポート技術に特化しており、搭載容量は2000kg / sqmを超え、信頼性が高いです。
正面と背面のIP65防水設計により、多くの場で使用することができます。
Model | Indoor2.6 | Indoor5.2 | Indoor6.26 |
Pixel Pitch ドットピッチ | 2.6 | 5.2 | 6.26 |
LED Configuration LED方式 | SMD1921 | SMD1921 | SMD2727 |
Brightness 標準輝度 | ≧800nits | ≧3500nits | ≧3000nits |
Refresh Rate リフレッシュレート | 960~3840 Hz | 960~3840 Hz | 960~3840 Hz |
Panel Dimension パネル寸法 | 500 (W) x 500 (H) x 84 (T) mm | 500 (W) x 500 (H) x 84 (T) mm | 500 (W) x 500 (H) x 84 (T) mm |
Panel Resolution パネル解像度 | 192×192 | 96×96 | 80×80 |
Module Size モジュールサイズ | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm | 250 x 250 mm |
Module Resolution モジュール解像度 | 96×96 | 48×48 | 40×40 |
Gray Scale (Bit) グレースケール | ≧14 | ≧14 | ≧14 |
Viewing Angle (H/V) 視野角(水平/垂直) | 140°/140° | 140°/140° | 140°/140° |
Panel Weight パネル重量 | 13kg/pc | 13kg/pc | 13kg/pc |
Power Consumption(Max/Ave W/pcs) 消費電力 | 150/50W/m² | 240/80W/m² | 240/80W/m² |
IP Rating (Front/Rear) IP保護等級 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
Maintenance(module) メンテナンスアクセス | Front service | Front service | Front service |
Maintenance(power box) メンテナンスアクセス | Rear service | Rear service | Rear service |
ーーー
LEDusedでは中古LEDビジョンをメインに様々な中古デジタルサイネージを揃えています。
中古ならではのコストと高品質な商品でお客様の期待に答えます。
商業施設、アパレル店舗、大型屋外看板、音楽フェス、スポーツ施設、企業説明会等、様々な場所でご使用いただけます。
気軽にご相談ください!
お電話でのお問い合わせは下記電話番号よりお問い合わせください。
090-5051-4108メールからのお問い合わせは下記ボタンよりお問い合わせください。
CONTACT