Model | X6-O |
Pixel Pitch(mm) ピクセルピッチ | 6.6 |
Pixel Density(Dot) 画素密度 | 2304 |
Size(mm) サイズ | 320(W)×320(H)×33(D) |
Module Pixel(dot) モジュールピクセル | 48×48 |
Pixel Composition ピクセル構成 | 1R1G1 B |
LED Configuration LEDパッケージ名 | SMD2727 |
Brightness(nits) 輝度 | ≧5500 |
Luminance Efficiency 発光効率 | ≧82% |
Viewing Angle 視野角 | 120° |
Contrast Ratio コントラスト比 | 3000:1 |
Gray Level(bit) グレーレベル | 14 |
Scan Mode スキャンモード | 1/16 |
Refresh Frequency(Hz) リフレッシュ頻度 | 3840 |
Frame Frequency(Hz) フレーム周波数 | 60 |
Maintenance メンテナンス方法 | Front/Rear |
Control Way 制御方法 | Synchronous/Asynchronous Control(同期/非同期制御) |
IP Rating 防水防塵性能 | IP65 |
Operating Voltage(VAC) 動作電圧 | 100/240 |
Max. Power 最大消費量 | 60 |
Work Environment(℃) 作業環境 | -30~55 |
Weight(kg) 重量 | 1.55 |
お電話でのお問い合わせは下記電話番号よりお問い合わせください。
090-5051-4108メールからのお問い合わせは下記ボタンよりお問い合わせください。
CONTACT