
| Model | CV810FR-UG-S |
| Pixel Pitch(mm) ドット間ピッチ | 10 |
| Cabinet Size(mm) キャビネットサイズ | W320 x H960 |
| Module Size(mm) モジュールサイズ | W320 x H320 |
| Dot composition(dot) ドット構成 | 96 × 32 |
| Brightness(nits) 輝度 | 4500 |
| LED Element LED素子 | 3in SMD3535 |
| Viewing Angle(H/V) 可視角度 | H : 140° V : 120° |
| Cabinet Weight (kg) キャビネット重量 | 5.5 |
| Power(W/CABINET) 消費電力(W / 1キャビネット) | 最大 : 265 平均 : 90 |
| Input(Voltage) 電源電圧 | 1φ3W 100-240V |

お電話でのお問い合わせは下記電話番号よりお問い合わせください。
090-5051-4108メールからのお問い合わせは下記ボタンよりお問い合わせください。
CONTACT