
| Model | CV840FR-UG-S |
| Pixel Pitch(mm) ドット間ピッチ | 16.67 |
| Cabinet Size(mm) キャビネットサイズ | W800 × H900 |
| Module Size(mm) モジュールサイズ | W400 × H300 |
| Pixel Number 画素数 | 40 × 54 |
| Brightness(nits) 輝度 | 5500 |
| LED ElementLED 素子 | SMD2727 |
| Viewing Angle(H/V) 可視角度 | H:140° V:120° |
| Cabinet Weight (kg) キャビネット重量 | 26/24(Front/Rear) |
| Power(W/CABINET) 消費電力(W / 1キャビネット) | Max:504 Ave:168 |
| Input(Voltage) 電源電圧 | 1φ3W 100-240V |

お電話でのお問い合わせは下記電話番号よりお問い合わせください。
090-5051-4108メールからのお問い合わせは下記ボタンよりお問い合わせください。
CONTACT